宿舍是大学生学习、生活的主要场所,也是思想政治教育和日常管理的重要阵地,同时也是高校校园精神文明建设的重要窗口。加强学生宿舍文化建设,关系到学生的身心健康,更关系到平安校园的构建,是学校育人工作和文明修身工作的重要环节,对于培养德、智、体、美全面发展的大学生具有重要的意义。
为了进一步强化学生宿舍管理,营造“安全、文明、卫生、舒适”的宿舍环境和健康向上的宿舍氛围,培养大学生团结协作精神和良好的生活行为规范,学生处决定在四月份开展“优秀宿舍评比”活动。 之前,各系组织进行了文明宿舍评比创建活动,共推荐出70多间优秀宿舍参加学院评比。4月22日上午9点,学生处组织各系对候选宿舍进行了检查评比,学生处成员及各系(院)辅导员参加了评比活动。
在整个评比过程中,各系推荐的宿舍干净整洁、风格各异,新颖性与时代性兼具,有的还融入了专业特色,有的侧重营造出宿舍作为“家”的温馨,将室友的照片挂在墙上,有的在宿舍里悬挂彩带,体现出浪漫的气息,还有的展现了自己的艺术天赋,将书法、绘画等作品张帖在宿舍。都令在场的评委老师夸赞叹不已。
经过统计,最后评审出53间宿舍为本学期优秀宿舍。本次活动的开展,有利于调动同学们的团队合作精神和创新精神,有利于促进大家创造文明生活环境的观念,打造宿舍文化特色,展现高博学子的风采,同时也对同学们增强安全防范意识起到了促进作用。(学生处 周萍)
优秀宿舍名单
序号 | 系(院) | 宿舍号 | 序号 | 系(院) | 宿舍号 | |
1 | 建筑与艺术学院 | 3121 | 31 | 国际商务系 | 4017 | |
2 | 建筑与艺术学院 | 2432 | 32 | 国际商务系 | 3451 | |
3 | 建筑与艺术学院 | 2420 | 33 | 国际商务系 | 4011 | |
4 | 建筑与艺术学院 | 3215 | 34 | 国际商务系 | 3553 | |
5 | 建筑与艺术学院 | 3109 | 35 | 国际商务系 | 4001 | |
6 | 建筑与艺术学院 | 3124 | 36 | 国际商务系 | 3019 | |
7 | 建筑与艺术学院 | 2453 | 37 | 国际商务系 | 3454 | |
8 | 建筑与艺术学院 | 3139 | 38 | 国际商务系 | 3017 | |
9 | 建筑与艺术学院 | 2413 | 39 | 国际商务系 | 4018 | |
10 | 建筑与艺术学院 | 3142 | 40 | 国际商务系 | 3646 | |
11 | 建筑与艺术学院 | 3134 | 41 | 国际商务系 | 3010 | |
12 | 建筑与艺术学院 | 3216 | 42 | 国际商务系 | 3550 | |
13 | 建筑与艺术学院 | 3205 | 43 | 国际商务系 | 4003 | |
14 | 软件工程系 | 3233 | 44 | 国际商务系 | 3638 | |
15 | 软件工程系 | 3004 | 45 | 国际商务系 | 3637 | |
16 | 软件工程系 | 4519 | 46 | 国际商务系 | 4025 | |
17 | 软件工程系 | 3007 | 47 | 国际商务系 | 3645 | |
18 | 软件工程系 | 4512 | 48 | 国际商务系 | 3655 | |
19 | 软件工程系 | 4525 | 49 | 航空技术系 | 1005 | |
20 | 软件工程系 | 3009 | 50 | 航空技术系 | 1004 | |
21 | 软件工程系 | 3238 | 51 | 航空技术系 | 2015 | |
22 | 软件工程系 | 4616 | 52 | 航空技术系 | 1020 | |
23 | 软件工程系 | 4321 | 53 | 航空技术系 | 2012 | |
24 | 软件工程系 | 4610 | ||||
25 | 信息工程系 | 5408 | ||||
26 | 信息工程系 | 5411 | ||||
27 | 信息工程系 | 5406 | ||||
28 | 信息工程系 | 3008 | ||||
29 | 信息工程系 | 5506 | ||||
30 | 信息工程系 | 3006 |
王绍福处讲话
优秀宿舍(一)
优秀宿舍(二)
优秀宿舍(三)