2017年江苏省普通高校“专转本”分校计划表
序号 院校代码 院校名称 总计 咨询电话 备注
划数
1 1110 南京工业大学 400  025-58139187   
2 1114 南京工程学院 248  025-86118008   
3 1120 南京晓庄学院 425  025-86178292  其中退役士兵计划15人
4 1128 金陵科技学院 575 025-86188811  
5 1157 南京特殊教育师范学院 30  025-89668222   
6 1223 常州工学院 120 0519-85209039  
7 1242 常州大学 400 0519-86330566  
8 1244 江苏理工学院 80  0519-86999551   
9 1272 苏州科技大学 250  0512-68096117   
10 1274 常熟理工学院 450  0512-52251131   
11 1301 盐城工学院 550  0515-88298060  其中退役士兵计划30人
12 1302 盐城师范学院 410  0515-88233059  其中退役士兵计划30人
13 1311 淮海工学院 600  0518-85895139   
14 1323 徐州医科大学 250 0516-83262118  
15 1324 徐州工程学院 100 0516-83105200  
16 1341 淮阴师范学院 450  0517-83526555   
17 1342 淮阴工学院 550  0517-83591026   
18 1371 南京师范大学泰州学院 750  0523-86152766   
19 1601 三江学院 630  025-52897064   
20 1641 南通理工学院 150 0513-85601818  
21 1801 南京大学金陵学院 400 025-58646630  
22 1802 东南大学成贤学院 500 025-58690736  
23 1803 南京航空航天大学金城学院 480  025-87190011   
24 1804 南京理工大学紫金学院 430  025-85786088   
25 1806 南京信息工程大学滨江学院 150 025-58695869  
26 1807 南京审计大学金审学院 400 025-85780042  
27 1808 南京师范大学中北学院 600  025-85898048   
28 1810 南京工业大学浦江学院 150 025-57931196  
29 1811 南京邮电大学通达学院 350  0514-89716166   
30 1812 南京医科大学康达学院 320  0518-80689550   
31 1813 南京中医药大学翰林学院 150  0523-80639010   
32 1823 南京体育学院
(按民办机制招生收费)
150 025-81031100  
33 1833 常州大学怀德学院 230  0523-85120288   
34 1842 无锡太湖学院 500  0510-85503999   
35 1851 苏州大学文正学院 530  0512-66551901   
36 1853 苏州大学应用技术学院 350  0512-82190377   
37 1892 江苏师范大学科文学院 430  0516-80262855   
38 1921 扬州大学广陵学院 630 0514-87994013  
39 1924 南京理工大学泰州科技学院 730  0523-86150066   
  1925 中国传媒大学南广学院 600  025-86179007   
合计:15498
Baidu
sogou